addressAddress
pc1q3wpmmqzw3pe8ptr7202s79sgcldhd7kp79hj2s P2WPKH
Confirmed balance
2,965.81393964
284 unspent output(s)
Spendable now
2,876.83486689
usable in a transaction built at height 16,214
Immature
88.97907275
10 coinbase output(s) under 100 confirmations
Total received
8,617.89851327
Total sent
5,652.08457363
Transactions
804
heights 9,390–16,211
| Transaction | Block | Time | Confs | Received | Sent | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4a5a36c79a…1b04ee2a | 11,796 | 2026-10-11 10:13:46 UTC30 d ago | 4,418 | 10.72991676 | — | +10.72991676 |
| cbb848b342…76d84fad | 11,795 | 2026-10-11 10:09:46 UTC30 d ago | 4,419 | 10.74025717 | — | +10.74025717 |
| 46519f051c…78456a6e | 11,788 | 2026-10-11 09:31:20 UTC30 d ago | 4,426 | 10.83896175 | — | +10.83896175 |
| 60c3214ce5…d66a0544 | 11,782 | 2026-10-11 08:43:43 UTC30 d ago | 4,432 | 10.83679870 | — | +10.83679870 |
| bf7fb03398…36f95c7a | 11,766 | 2026-10-11 06:16:37 UTC30 d ago | 4,448 | 10.58118306 | — | +10.58118306 |
| 8a30360c04…a1172e06 | 11,748 | 2026-10-11 02:26:28 UTC31 d ago | 4,466 | 11.29443682 | — | +11.29443682 |
| 25fc255101…e1e351cd | 11,738 | 2026-10-11 00:33:24 UTC31 d ago | 4,476 | 11.36083028 | — | +11.36083028 |
| 4159455b49…d1304ae9 | 11,715 | 2026-10-10 21:31:53 UTC31 d ago | 4,499 | 10.57464578 | — | +10.57464578 |
| bc98616c2e…8eca8b2f | 11,707 | 2026-10-10 19:53:13 UTC31 d ago | 4,507 | 11.22012517 | — | +11.22012517 |
| 500a4d9fb0…a358f6ac | 11,706 | 2026-10-10 19:37:12 UTC31 d ago | 4,508 | 11.17772118 | — | +11.17772118 |
| 5f8710f255…7e123744 | 11,699 | 2026-10-10 17:44:42 UTC31 d ago | 4,515 | 11.08073405 | — | +11.08073405 |
| c7c8e6f067…5b38ca9d | 11,669 | 2026-10-10 12:36:54 UTC31 d ago | 4,545 | 10.65270623 | — | +10.65270623 |
| 4883234862…824d1da7 | 11,668 | 2026-10-10 12:19:57 UTC31 d ago | 4,546 | 10.77602480 | — | +10.77602480 |
| 1525e9dbe2…8a197204 | 11,651 | 2026-10-10 09:02:45 UTC31 d ago | 4,563 | 10.87133502 | — | +10.87133502 |
| be480069f4…750ccc11 | 11,641 | 2026-10-10 07:39:42 UTC31 d ago | 4,573 | 10.60304443 | — | +10.60304443 |
| dae22e58d4…8a21cacb | 11,637 | 2026-10-10 06:48:40 UTC31 d ago | 4,577 | 10.39603512 | — | +10.39603512 |
| 3140e39f9b…898adfdb | 11,620 | 2026-10-10 04:21:33 UTC32 d ago | 4,594 | 10.95356993 | — | +10.95356993 |
| d363b640ba…1c90cdf3 | 11,619 | 2026-10-10 04:20:33 UTC32 d ago | 4,595 | 11.00134114 | — | +11.00134114 |
| 4d07866f95…afed8c01 | 11,587 | 2026-10-09 23:01:21 UTC32 d ago | 4,627 | 10.94428880 | — | +10.94428880 |
| 2499ec902e…609f44a1 | 11,584 | 2026-10-09 22:17:19 UTC32 d ago | 4,630 | 10.52335811 | — | +10.52335811 |
| 8ce2dfcb67…84d8924a | 11,583 | 2026-10-09 22:15:19 UTC32 d ago | 4,631 | 10.46066866 | — | +10.46066866 |
| 51860c172e…7905d83b | 11,576 | 2026-10-09 21:40:17 UTC32 d ago | 4,638 | 10.57306785 | — | +10.57306785 |
| 735a40de35…846e2ff3 | 11,566 | 2026-10-09 19:25:12 UTC32 d ago | 4,648 | 10.68318388 | — | +10.68318388 |
| 46d1e02ad3…99e43420 | 11,546 | 2026-10-09 16:07:04 UTC32 d ago | 4,668 | 11.50614677 | — | +11.50614677 |
| f425912705…38774e42 | 11,523 | 2026-10-09 11:27:51 UTC32 d ago | 4,691 | 11.33051599 | — | +11.33051599 |
| 2146fb5c4a…34eefde9 | 11,522 | 2026-10-09 11:23:51 UTC32 d ago | 4,692 | 11.28320671 | — | +11.28320671 |
| e0ef29d8ea…07168073 | 11,498 | 2026-10-09 07:20:41 UTC32 d ago | 4,716 | 10.49596232 | — | +10.49596232 |
| 02ea8e8ea7…1ddd35e9 | 11,497 | 2026-10-09 06:53:40 UTC32 d ago | 4,717 | 10.48646858 | — | +10.48646858 |
| 270596cf33…2e98f7fa | 11,490 | 2026-10-09 05:41:35 UTC32 d ago | 4,724 | 10.53209651 | — | +10.53209651 |
| 3ce98249c5…568c7645 | 11,478 | 2026-10-09 04:32:32 UTC32 d ago | 4,736 | 10.48969987 | — | +10.48969987 |
| 6485c9459e…0f91a98d | 11,475 | 2026-10-09 04:11:11 UTC33 d ago | 4,739 | 10.68008596 | — | +10.68008596 |
| 91832b0bdc…34503117 | 11,466 | 2026-10-09 02:09:27 UTC33 d ago | 4,748 | 11.29551687 | — | +11.29551687 |
| dccd514945…3fb98902 | 11,462 | 2026-10-09 01:21:25 UTC33 d ago | 4,752 | 11.48591664 | — | +11.48591664 |
| ac3eb268b9…d4bd09da | 11,439 | 2026-10-08 20:49:14 UTC33 d ago | 4,775 | 10.70204357 | — | +10.70204357 |
| 6e201b1331…90bc2a01 | 11,393 | 2026-10-08 13:55:57 UTC33 d ago | 4,821 | 10.71122981 | — | +10.71122981 |
| 98728e018b…9a40a653 | 11,376 | 2026-10-08 11:22:51 UTC33 d ago | 4,838 | 10.78287370 | — | +10.78287370 |
| 61a17a0bf5…814df24a | 11,352 | 2026-10-08 08:19:42 UTC33 d ago | 4,862 | 10.47190995 | — | +10.47190995 |
| fad6e61f11…f111dc57 | 11,348 | 2026-10-08 07:20:40 UTC33 d ago | 4,866 | 11.07819705 | — | +11.07819705 |
| 374430639a…351e1ac8 | 11,341 | 2026-10-08 05:39:20 UTC33 d ago | 4,873 | 10.93067852 | — | +10.93067852 |
| 0e0bdecf19…55ff307c | 11,334 | 2026-10-08 05:00:34 UTC33 d ago | 4,880 | 10.64839178 | — | +10.64839178 |
| 85e168a10f…5e80f6d8 | 11,325 | 2026-10-08 03:35:31 UTC34 d ago | 4,889 | 10.74513493 | — | +10.74513493 |
| f5877f97db…ecbdef3c | 11,317 | 2026-10-08 02:00:27 UTC34 d ago | 4,897 | 11.16052418 | — | +11.16052418 |
| 6c184eb1a8…7c0f3c87 | 11,312 | 2026-10-08 00:35:23 UTC34 d ago | 4,902 | 10.81697622 | — | +10.81697622 |
| 6d3003a76a…30f3ea41 | 11,310 | 2026-10-08 00:07:22 UTC34 d ago | 4,904 | 10.73292583 | — | +10.73292583 |
| 0959c5b811…97c90a4a | 11,304 | 2026-10-07 23:36:21 UTC34 d ago | 4,910 | 10.62334394 | — | +10.62334394 |
| 0f8542b725…a85df64c | 11,302 | 2026-10-07 23:30:23 UTC34 d ago | 4,912 | 10.75921969 | — | +10.75921969 |
| 071a8a100b…e42cfe14 | 11,290 | 2026-10-07 21:21:52 UTC34 d ago | 4,924 | 10.66005011 | — | +10.66005011 |
| 868b1df826…b40aea77 | 11,276 | 2026-10-07 19:18:11 UTC34 d ago | 4,938 | 11.23849052 | — | +11.23849052 |
| 3137631150…6ba76be9 | 11,271 | 2026-10-07 18:21:32 UTC34 d ago | 4,943 | 11.21499300 | — | +11.21499300 |
| bf8d86a863…67b65989 | 11,243 | 2026-10-07 13:37:41 UTC34 d ago | 4,971 | 9.98096673 | — | +9.98096673 |
This explorer is read-only and non-custodial: it holds no keys, derives no addresses and cannot move coins. What it can and cannot tell you