addressAddress
pc1q5cngc78eqyk8hfhqmjj5rmkmrcg3nxxf5sm5hu P2WPKH
Confirmed balance
1,010.49164961
151 unspent output(s)
Spendable now
280.59432262
usable in a transaction built at height 17,073
Immature
729.89732699
42 coinbase output(s) under 100 confirmations
Total received
34,640.51962100
Total sent
33,630.02797139
Transactions
2,783
heights 10,397–17,069
| Transaction | Block | Time | Confs | Received | Sent | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b630b77253…fd8911f5 | 14,277 | 2026-10-28 15:59:37 UTC19 d ago | 2,796 | 11.20975053 | — | +11.20975053 |
| ce393cf881…eeffc6c6 | 14,276 | 2026-10-28 15:59:04 UTC19 d ago | 2,797 | 11.15850742 | — | +11.15850742 |
| f207dea978…32ecfbe0 | 14,274 | 2026-10-28 15:42:50 UTC19 d ago | 2,799 | 11.34948085 | — | +11.34948085 |
| 5a83be1c82…9c85bab5 | 14,271 | 2026-10-28 15:04:41 UTC19 d ago | 2,802 | 10.75586682 | — | +10.75586682 |
| 68e12905a2…da660790 | 14,269 | 2026-10-28 14:52:15 UTC19 d ago | 2,804 | 10.50262342 | — | +10.50262342 |
| d98227d2e6…3d137d13 | 14,268 | 2026-10-28 14:51:45 UTC19 d ago | 2,805 | 10.51039451 | — | +10.51039451 |
| 4bf2a9406f…a90c75b9 | 14,267 | 2026-10-28 14:46:36 UTC19 d ago | 2,806 | 10.37918344 | — | +10.37918344 |
| 0cd2e2b452…d1762f20 | 14,264 | 2026-10-28 14:30:50 UTC19 d ago | 2,809 | 10.31024809 | — | +10.31024809 |
| 5b745e95ed…2dc15e6f | 14,260 | 2026-10-28 14:09:28 UTC19 d ago | 2,813 | 10.81520735 | — | +10.81520735 |
| ba3401041d…5aac3b0a | 14,256 | 2026-10-28 13:50:29 UTC19 d ago | 2,817 | 10.41723087 | — | +10.41723087 |
| ea06920c45…00e40d37 | 14,255 | 2026-10-28 13:41:17 UTC19 d ago | 2,818 | 10.12318319 | — | +10.12318319 |
| 4c32913ce8…52fabe2f | 14,254 | 2026-10-28 13:39:29 UTC19 d ago | 2,819 | 10.15674918 | — | +10.15674918 |
| 1dbd31d56d…0a94b8a6 | 14,253 | 2026-10-28 13:19:59 UTC19 d ago | 2,820 | 10.42751489 | — | +10.42751489 |
| edff5273bd…8ad45b3f | 14,250 | 2026-10-28 12:52:18 UTC19 d ago | 2,823 | 10.55106910 | — | +10.55106910 |
| a4d35263ad…f0224235 | 14,246 | 2026-10-28 12:33:18 UTC19 d ago | 2,827 | 10.31047047 | — | +10.31047047 |
| 15eadef653…1a0e0627 | 14,245 | 2026-10-28 12:30:14 UTC19 d ago | 2,828 | 10.69123316 | — | +10.69123316 |
| cdae1a3a84…115a3d49 | 14,244 | 2026-10-28 12:15:13 UTC19 d ago | 2,829 | 10.49879118 | — | +10.49879118 |
| 38d457994d…f6dabfab | 14,242 | 2026-10-28 11:44:09 UTC19 d ago | 2,831 | 10.66608250 | — | +10.66608250 |
| 7b3f76c6dd…90e1960e | 14,238 | 2026-10-28 10:24:55 UTC19 d ago | 2,835 | 10.78532439 | — | +10.78532439 |
| 82270f8fca…9440e6e5 | 14,234 | 2026-10-28 09:22:20 UTC19 d ago | 2,839 | 11.91933188 | — | +11.91933188 |
| 10b0e55e25…101e9bb8 | 14,233 | 2026-10-28 09:14:18 UTC19 d ago | 2,840 | 12.13909787 | — | +12.13909787 |
| 99fc9d54f2…a81c8804 | 14,231 | 2026-10-28 08:57:15 UTC19 d ago | 2,842 | 12.09356481 | — | +12.09356481 |
| 13cf535164…aec06171 | 14,230 | 2026-10-28 08:49:33 UTC19 d ago | 2,843 | 12.10145730 | — | +12.10145730 |
| dcca1015bf…aa822a83 | 14,228 | 2026-10-28 08:37:29 UTC19 d ago | 2,845 | 11.73289371 | — | +11.73289371 |
| b3eccf4c8a…b46bdeb8 | 14,227 | 2026-10-28 08:28:13 UTC19 d ago | 2,846 | 11.52200988 | — | +11.52200988 |
| 21c057fbac…ac953c67 | 14,226 | 2026-10-28 08:19:26 UTC19 d ago | 2,847 | 11.54499925 | — | +11.54499925 |
| 8a70fc0ceb…03e6066e | 14,224 | 2026-10-28 08:08:22 UTC19 d ago | 2,849 | 11.53467394 | — | +11.53467394 |
| 76be7c8d43…7b416a75 | 14,215 | 2026-10-28 06:36:04 UTC19 d ago | 2,858 | 10.55757742 | — | +10.55757742 |
| a522e86d76…011410d7 | 14,212 | 2026-10-28 05:55:18 UTC19 d ago | 2,861 | 10.76482927 | — | +10.76482927 |
| d3a50df877…a011ec28 | 14,211 | 2026-10-28 05:44:14 UTC19 d ago | 2,862 | 10.96402881 | — | +10.96402881 |
| d4c7fe560b…97d97ce1 | 14,210 | 2026-10-28 05:43:45 UTC19 d ago | 2,863 | 11.05970206 | — | +11.05970206 |
| 84e5720afc…f1f18982 | 14,209 | 2026-10-28 05:40:44 UTC19 d ago | 2,864 | 10.80282861 | — | +10.80282861 |
| 7da2e499b1…cbc6d36b | 14,207 | 2026-10-28 05:38:04 UTC19 d ago | 2,866 | 11.04488662 | — | +11.04488662 |
| c59f48ae82…6da260ad | 14,206 | 2026-10-28 05:25:14 UTC19 d ago | 2,867 | 11.43361469 | — | +11.43361469 |
| 0df78b6692…4c2c3595 | 14,205 | 2026-10-28 05:00:55 UTC19 d ago | 2,868 | 11.85154587 | — | +11.85154587 |
| 342f880ce9…9004336e | 14,203 | 2026-10-28 04:35:10 UTC20 d ago | 2,870 | 12.03919602 | — | +12.03919602 |
| 10873b4d27…b54902f7 | 14,201 | 2026-10-28 04:22:44 UTC20 d ago | 2,872 | 11.31450722 | — | +11.31450722 |
| 00d8f342f7…15949c43 | 14,199 | 2026-10-28 04:04:38 UTC20 d ago | 2,874 | 11.33925726 | — | +11.33925726 |
| c3fb160d55…9e0a001b | 14,198 | 2026-10-28 03:59:12 UTC20 d ago | 2,875 | 11.13764824 | — | +11.13764824 |
| 7e2cc150f5…e4ebfa23 | 14,197 | 2026-10-28 03:57:54 UTC20 d ago | 2,876 | 11.10738473 | — | +11.10738473 |
| f9b0986d0f…2f798410 | 14,194 | 2026-10-28 03:25:41 UTC20 d ago | 2,879 | 10.40452576 | — | +10.40452576 |
| c46c0943d2…a021a79b | 14,190 | 2026-10-28 02:31:32 UTC20 d ago | 2,883 | 12.17153993 | — | +12.17153993 |
| 6fb0b7f08b…01d4276d | 14,189 | 2026-10-28 02:13:31 UTC20 d ago | 2,884 | 12.46825925 | — | +12.46825925 |
| d3ef9d40f8…f2d7f63a | 14,187 | 2026-10-28 01:23:16 UTC20 d ago | 2,886 | 12.17819540 | — | +12.17819540 |
| 638a4cb2e1…b64af36e | 14,184 | 2026-10-28 01:16:08 UTC20 d ago | 2,889 | 12.22609752 | — | +12.22609752 |
| dda98309ee…936cf7de | 14,181 | 2026-10-28 00:59:44 UTC20 d ago | 2,892 | 11.81487650 | — | +11.81487650 |
| 3c13ebb3d4…80d4561a | 14,180 | 2026-10-28 00:51:52 UTC20 d ago | 2,893 | 12.03263151 | — | +12.03263151 |
| cba7495b86…031f7357 | 14,178 | 2026-10-28 00:27:15 UTC20 d ago | 2,895 | 12.26857319 | — | +12.26857319 |
| de6a95a935…457fca55 | 14,177 | 2026-10-28 00:18:15 UTC20 d ago | 2,896 | 12.51825083 | — | +12.51825083 |
| e515c9cd9a…e014a86f | 14,173 | 2026-10-27 23:43:14 UTC20 d ago | 2,900 | 11.16396313 | — | +11.16396313 |
This explorer is read-only and non-custodial: it holds no keys, derives no addresses and cannot move coins. What it can and cannot tell you