addressAddress
pc1qkesrtwjn9dgtrfvx6ekmdlm2q39xzex5tvjm2f P2WPKH
Confirmed balance
597.56688834
33 unspent output(s)
Spendable now
597.56688834
usable in a transaction built at height 16,520
Immature
0.00000000
0 coinbase output(s) under 100 confirmations
Total received
46,709.30774553
Total sent
46,111.74085719
Transactions
2,146
heights 9,712–16,518
| Transaction | Block | Time | Confs | Received | Sent | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6e8daa5a62…4a185341 | 14,832 | 2026-11-01 14:24:03 UTC11 d ago | 1,688 | 34.54565241 | — | +34.54565241 |
| 78918831dd…321fb36f | 14,827 | 2026-11-01 13:34:54 UTC11 d ago | 1,693 | 2.81751329 | — | +2.81751329 |
| ee4400ed90…2a471b1d | 14,826 | 2026-11-01 13:20:47 UTC11 d ago | 1,694 | 34.33033814 | — | +34.33033814 |
| 323e5d93db…7ac38776 | 14,820 | 2026-11-01 13:07:26 UTC11 d ago | 1,700 | 1.24068897 | — | +1.24068897 |
| 0a7f4d48d8…5666d5f7 | 14,818 | 2026-11-01 13:00:46 UTC11 d ago | 1,702 | 33.82060870 | — | +33.82060870 |
| 3b1ffd669e…5b372222 | 14,816 | 2026-11-01 12:56:26 UTC11 d ago | 1,704 | 34.11450494 | — | +34.11450494 |
| 0133bb5c7b…ff3e5c32 | 14,815 | 2026-11-01 12:44:04 UTC11 d ago | 1,705 | 34.28136516 | — | +34.28136516 |
| 6d21973607…57943283 | 14,813 | 2026-11-01 11:38:33 UTC11 d ago | 1,707 | 1.67381149 | — | +1.67381149 |
| 675f7d4554…e8110d58 | 14,809 | 2026-11-01 11:17:58 UTC11 d ago | 1,711 | 34.72593052 | — | +34.72593052 |
| 81eea589dd…68ac8196 | 14,808 | 2026-11-01 11:12:17 UTC11 d ago | 1,712 | 34.66958724 | — | +34.66958724 |
| 976de4022c…4c237ef9 | 14,805 | 2026-11-01 11:04:11 UTC11 d ago | 1,715 | 1.65894818 | — | +1.65894818 |
| 54fe58b296…4029081d | 14,801 | 2026-11-01 10:09:41 UTC11 d ago | 1,719 | 34.53368333 | — | +34.53368333 |
| 79352f225f…3094d88a | 14,797 | 2026-11-01 09:48:06 UTC11 d ago | 1,723 | 2.55484069 | — | +2.55484069 |
| 4302a8b588…5a7a8862 | 14,796 | 2026-11-01 09:44:31 UTC11 d ago | 1,724 | 34.48464809 | — | +34.48464809 |
| 79e60ffd7b…7481abcd | 14,794 | 2026-11-01 09:39:50 UTC11 d ago | 1,726 | 34.38418122 | — | +34.38418122 |
| fc6fb04fe5…3abc671b | 14,793 | 2026-11-01 09:10:36 UTC11 d ago | 1,727 | 35.01053783 | — | +35.01053783 |
| ab07941ca3…401e6162 | 14,790 | 2026-11-01 08:50:08 UTC11 d ago | 1,730 | 1.83667115 | — | +1.83667115 |
| 386870fe74…2f5aa391 | 14,789 | 2026-11-01 08:35:43 UTC11 d ago | 1,731 | 34.89692641 | — | +34.89692641 |
| f390bf3d7c…475c26a8 | 14,788 | 2026-11-01 08:29:21 UTC11 d ago | 1,732 | 34.78465087 | — | +34.78465087 |
| ce96bd84ea…48aaf9f3 | 14,787 | 2026-11-01 08:10:41 UTC11 d ago | 1,733 | — | 691.09041323 | -691.09041323 |
| 306210ce19…7ff08160 | 14,787 | 2026-11-01 08:10:41 UTC11 d ago | 1,733 | 34.75818226 | — | +34.75818226 |
| 32ee442354…166eacf1 | 14,786 | 2026-11-01 08:01:43 UTC12 d ago | 1,734 | 34.03274516 | — | +34.03274516 |
| f536f57207…cbf29f46 | 14,783 | 2026-11-01 07:01:39 UTC12 d ago | 1,737 | 2.39556065 | — | +2.39556065 |
| aaebf44298…9619ef86 | 14,782 | 2026-11-01 06:40:11 UTC12 d ago | 1,738 | 35.56446600 | — | +35.56446600 |
| 7e3f2c9aa7…0c810b02 | 14,781 | 2026-11-01 06:33:54 UTC12 d ago | 1,739 | 35.29524209 | — | +35.29524209 |
| 39e9fc0948…d867e65c | 14,777 | 2026-11-01 05:41:32 UTC12 d ago | 1,743 | 34.55871308 | — | +34.55871308 |
| 39347b4284…2f4a2fc4 | 14,776 | 2026-11-01 05:27:31 UTC12 d ago | 1,744 | 3.10655367 | — | +3.10655367 |
| d8c1684d59…b3b0037d | 14,776 | 2026-11-01 05:27:31 UTC12 d ago | 1,744 | 34.37236741 | — | +34.37236741 |
| 7786f09238…b70b3481 | 14,773 | 2026-11-01 05:12:31 UTC12 d ago | 1,747 | 34.45457016 | — | +34.45457016 |
| 7a5362b890…ccd882df | 14,772 | 2026-11-01 05:02:24 UTC12 d ago | 1,748 | 34.38752329 | — | +34.38752329 |
| 6f56178b44…733ea22b | 14,769 | 2026-11-01 04:41:28 UTC12 d ago | 1,751 | 1.45111616 | — | +1.45111616 |
| fe5125d51b…adf9efa2 | 14,769 | 2026-11-01 04:41:28 UTC12 d ago | 1,751 | 34.63664806 | — | +34.63664806 |
| 505e6a75ac…1751d1d8 | 14,768 | 2026-11-01 04:27:01 UTC12 d ago | 1,752 | 34.69071484 | — | +34.69071484 |
| 208d14f49e…0978e793 | 14,765 | 2026-11-01 04:06:18 UTC12 d ago | 1,755 | 33.98145347 | — | +33.98145347 |
| a122683044…7c3dfe1a | 14,762 | 2026-11-01 03:23:03 UTC12 d ago | 1,758 | 2.35453872 | — | +2.35453872 |
| 9a408927b4…dba56903 | 14,758 | 2026-11-01 02:10:17 UTC12 d ago | 1,762 | 35.46091350 | — | +35.46091350 |
| f840b07137…1f3225e3 | 14,757 | 2026-11-01 02:08:01 UTC12 d ago | 1,763 | 35.53437568 | — | +35.53437568 |
| 140ff3ce89…5f7c971a | 14,752 | 2026-11-01 00:49:27 UTC12 d ago | 1,768 | 1.42072230 | — | +1.42072230 |
| 94720bc6d7…6267b8f1 | 14,745 | 2026-10-31 23:50:55 UTC12 d ago | 1,775 | 1.34238376 | — | +1.34238376 |
| 45e0dd2120…f4430ee8 | 14,741 | 2026-10-31 22:42:03 UTC12 d ago | 1,779 | 33.86125516 | — | +33.86125516 |
| 940b2130b2…a3d05456 | 14,740 | 2026-10-31 22:41:22 UTC12 d ago | 1,780 | 34.05087748 | — | +34.05087748 |
| ff5d156375…aea5f756 | 14,739 | 2026-10-31 22:40:45 UTC12 d ago | 1,781 | 34.07863186 | — | +34.07863186 |
| ccb90cfe69…98e11a3f | 14,738 | 2026-10-31 22:36:00 UTC12 d ago | 1,782 | 2.39426744 | — | +2.39426744 |
| 982541f0f8…b0f99878 | 14,733 | 2026-10-31 21:47:22 UTC12 d ago | 1,787 | 33.97355533 | — | +33.97355533 |
| 379f46f113…b02fa56c | 14,732 | 2026-10-31 21:45:54 UTC12 d ago | 1,788 | 34.05341183 | — | +34.05341183 |
| bcb240caee…b0c82e1b | 14,731 | 2026-10-31 21:41:53 UTC12 d ago | 1,789 | 1.62911044 | — | +1.62911044 |
| 1752065841…01af0ef9 | 14,731 | 2026-10-31 21:41:53 UTC12 d ago | 1,789 | 34.24984145 | — | +34.24984145 |
| 59471b3fa7…0549a9d2 | 14,725 | 2026-10-31 20:25:48 UTC12 d ago | 1,795 | 34.58019461 | — | +34.58019461 |
| e290f656fd…65e73ec4 | 14,724 | 2026-10-31 20:06:34 UTC12 d ago | 1,796 | 1.52404372 | — | +1.52404372 |
| c0e00b063f…acb5a5b0 | 14,723 | 2026-10-31 19:44:07 UTC12 d ago | 1,797 | 34.07442400 | — | +34.07442400 |
This explorer is read-only and non-custodial: it holds no keys, derives no addresses and cannot move coins. What it can and cannot tell you