addressAddress
pc1qkesrtwjn9dgtrfvx6ekmdlm2q39xzex5tvjm2f P2WPKH
Confirmed balance
599.58526216
34 unspent output(s)
Spendable now
599.58526216
usable in a transaction built at height 16,528
Immature
0.00000000
0 coinbase output(s) under 100 confirmations
Total received
46,711.32611935
Total sent
46,111.74085719
Transactions
2,147
heights 9,712–16,525
| Transaction | Block | Time | Confs | Received | Sent | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ae90e3ab45…c2d8143a | 12,115 | 2026-10-13 15:53:33 UTC30 d ago | 4,413 | — | 38.59213935 | -38.59213935 |
| 9036173e02…a3930385 | 12,111 | 2026-10-13 14:08:25 UTC30 d ago | 4,417 | 4.77579407 | — | +4.77579407 |
| 5741a55854…a5098d22 | 12,110 | 2026-10-13 14:05:51 UTC30 d ago | 4,418 | 26.52022851 | — | +26.52022851 |
| b82557b7a3…2adcfc0d | 12,098 | 2026-10-13 12:52:02 UTC30 d ago | 4,430 | — | 87.56858349 | -87.56858349 |
| fd61340eb8…30fdbc36 | 12,097 | 2026-10-13 12:25:34 UTC30 d ago | 4,431 | 14.70898939 | — | +14.70898939 |
| d50f9c65d4…eb2cce7a | 12,096 | 2026-10-13 12:07:48 UTC30 d ago | 4,432 | 26.22272617 | — | +26.22272617 |
| c960e33e2d…715f6144 | 12,093 | 2026-10-13 11:33:57 UTC30 d ago | 4,435 | 25.88148002 | — | +25.88148002 |
| b15cf7b02d…b30b0d7e | 12,091 | 2026-10-13 11:05:55 UTC30 d ago | 4,437 | 25.62122682 | — | +25.62122682 |
| 529498103d…2b1b48d8 | 12,090 | 2026-10-13 11:02:39 UTC30 d ago | 4,438 | 14.01500699 | — | +14.01500699 |
| 6d8b3d51ba…7f01e9bd | 12,090 | 2026-10-13 11:02:39 UTC30 d ago | 4,438 | 25.49240783 | — | +25.49240783 |
| ab0b399861…4575fbbe | 12,088 | 2026-10-13 10:44:47 UTC30 d ago | 4,440 | — | 29.10050959 | -29.10050959 |
| 3c5a0cd940…608d5927 | 12,087 | 2026-10-13 10:20:35 UTC30 d ago | 4,441 | 26.03404310 | — | +26.03404310 |
| b1d7b087d5…a4d51daa | 12,086 | 2026-10-13 10:17:24 UTC30 d ago | 4,442 | — | 70.95630950 | -70.95630950 |
| 1a0c18640f…dd21205f | 12,083 | 2026-10-13 09:51:11 UTC31 d ago | 4,445 | 13.88328783 | — | +13.88328783 |
| 4a8c4d1014…cf2575b6 | 12,082 | 2026-10-13 09:29:27 UTC31 d ago | 4,446 | 26.58854187 | — | +26.58854187 |
| 5baec261fd…4125514a | 12,081 | 2026-10-13 09:28:45 UTC31 d ago | 4,447 | 26.53832559 | — | +26.53832559 |
| cce18810ce…d50a177f | 12,080 | 2026-10-13 09:27:16 UTC31 d ago | 4,448 | — | 225.09584284 | -225.09584284 |
| 9e1a4278dc…c6dfa1d7 | 12,077 | 2026-10-13 09:14:27 UTC31 d ago | 4,451 | 26.24819660 | — | +26.24819660 |
| d79567eb70…2ed4aba5 | 12,075 | 2026-10-13 08:55:37 UTC31 d ago | 4,453 | 4.65654688 | — | +4.65654688 |
| 8a8ac76e9a…69a581e0 | 12,070 | 2026-10-13 08:31:23 UTC31 d ago | 4,458 | 26.39273940 | — | +26.39273940 |
| f222c0a880…2ca88897 | 12,067 | 2026-10-13 07:55:40 UTC31 d ago | 4,461 | 9.43216620 | — | +9.43216620 |
| d76e608f6f…57d4dfd7 | 12,062 | 2026-10-13 07:00:13 UTC31 d ago | 4,466 | 25.68661711 | — | +25.68661711 |
| d5b553f1e1…4e4af0b8 | 12,060 | 2026-10-13 06:42:57 UTC31 d ago | 4,468 | 18.86447401 | — | +18.86447401 |
| 330a014710…676492fc | 12,059 | 2026-10-13 06:22:34 UTC31 d ago | 4,469 | 23.01780863 | — | +23.01780863 |
| 0b6580ee0d…33aabd6a | 12,055 | 2026-10-13 05:56:58 UTC31 d ago | 4,473 | — | 121.67196809 | -121.67196809 |
| e8a396a231…04f92cfe | 12,054 | 2026-10-13 05:12:03 UTC31 d ago | 4,474 | 19.77860419 | — | +19.77860419 |
| 73a11b3840…933d8db0 | 12,053 | 2026-10-13 05:01:56 UTC31 d ago | 4,475 | 9.21245666 | — | +9.21245666 |
| a4c64b7c0e…8860c8de | 12,052 | 2026-10-13 05:00:03 UTC31 d ago | 4,476 | 19.71676075 | — | +19.71676075 |
| c6b657d884…c891f385 | 12,047 | 2026-10-13 04:34:01 UTC31 d ago | 4,481 | — | 409.51144699 | -409.51144699 |
| ec721affd8…9e490c19 | 12,047 | 2026-10-13 04:34:01 UTC31 d ago | 4,481 | — | 197.04423098 | -197.04423098 |
| 208bb6601d…8e6b2c3c | 12,047 | 2026-10-13 04:34:01 UTC31 d ago | 4,481 | 19.74173390 | — | +19.74173390 |
| 2f422e4a34…785085b7 | 12,046 | 2026-10-13 04:14:34 UTC31 d ago | 4,482 | 4.68312984 | — | +4.68312984 |
| 5fa2667815…ad36cf3c | 12,044 | 2026-10-13 03:51:38 UTC31 d ago | 4,484 | 19.74393821 | — | +19.74393821 |
| b6c9579698…f8871efc | 12,039 | 2026-10-13 03:20:28 UTC31 d ago | 4,489 | 18.27643618 | — | +18.27643618 |
| 5b2c7d22f4…4afb297c | 12,038 | 2026-10-13 03:16:55 UTC31 d ago | 4,490 | 19.47010807 | — | +19.47010807 |
| 843be8b8c6…c07bb3dd | 12,037 | 2026-10-13 03:14:55 UTC31 d ago | 4,491 | 19.67386689 | — | +19.67386689 |
| 2bf08489c6…48697ad9 | 12,036 | 2026-10-13 02:55:54 UTC31 d ago | 4,492 | 19.71440203 | — | +19.71440203 |
| 8601e333c7…258ecf54 | 12,032 | 2026-10-13 01:58:48 UTC31 d ago | 4,496 | 4.84544318 | — | +4.84544318 |
| b0fcf59ee1…8c51b04c | 12,032 | 2026-10-13 01:58:48 UTC31 d ago | 4,496 | 19.11093114 | — | +19.11093114 |
| c6564dee47…ed743f99 | 12,029 | 2026-10-13 01:51:47 UTC31 d ago | 4,499 | 19.40849376 | — | +19.40849376 |
| c75764db39…9c96ad2f | 12,026 | 2026-10-13 01:23:11 UTC31 d ago | 4,502 | 19.59428020 | — | +19.59428020 |
| b6c9b49a58…ce4f1c99 | 12,025 | 2026-10-13 01:22:57 UTC31 d ago | 4,503 | 4.55963960 | — | +4.55963960 |
| c5f9d24448…0f2c86c9 | 12,024 | 2026-10-13 00:50:05 UTC31 d ago | 4,504 | 20.95876949 | — | +20.95876949 |
| 49f01ed3db…a8313f0c | 12,023 | 2026-10-13 00:19:33 UTC31 d ago | 4,505 | 25.30040902 | — | +25.30040902 |
| 07c812a121…391658c6 | 12,020 | 2026-10-12 23:34:33 UTC31 d ago | 4,508 | 30.08963374 | — | +30.08963374 |
| a3133a4167…c9f0917b | 12,019 | 2026-10-12 23:34:09 UTC31 d ago | 4,509 | 8.44492205 | — | +8.44492205 |
| 753c0d4cd6…270906a9 | 12,019 | 2026-10-12 23:34:09 UTC31 d ago | 4,509 | 30.15006739 | — | +30.15006739 |
| a030ff1988…1d750cfd | 12,018 | 2026-10-12 23:00:33 UTC31 d ago | 4,510 | 32.01570688 | — | +32.01570688 |
| 47a0a9bc3f…9fb532a8 | 12,017 | 2026-10-12 22:38:19 UTC31 d ago | 4,511 | 32.33469618 | — | +32.33469618 |
| e004d9dc92…04bd3621 | 12,016 | 2026-10-12 22:32:38 UTC31 d ago | 4,512 | 32.66669971 | — | +32.66669971 |
This explorer is read-only and non-custodial: it holds no keys, derives no addresses and cannot move coins. What it can and cannot tell you