addressAddress
pc1qr0c8vl620ykwae8jkyga3v5tgyutefnjgv4u08 P2WPKH
Confirmed balance
3,008.29368653
284 unspent output(s)
Spendable now
2,919.12037027
usable in a transaction built at height 16,217
Immature
89.17331626
10 coinbase output(s) under 100 confirmations
Total received
8,673.96351263
Total sent
5,665.66982610
Transactions
800
heights 9,390–16,211
| Transaction | Block | Time | Confs | Received | Sent | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fd59cb48f3…bde425ba | 10,210 | 2026-09-30 09:41:15 UTC41 d ago | 6,007 | 11.12373659 | — | +11.12373659 |
| a39396c4e0…e650d197 | 10,196 | 2026-09-30 06:44:59 UTC41 d ago | 6,021 | 10.72078513 | — | +10.72078513 |
| 77679dbaf7…a5401c91 | 10,193 | 2026-09-30 05:57:57 UTC41 d ago | 6,024 | 11.17774223 | — | +11.17774223 |
| 172306bed1…51e5c025 | 10,191 | 2026-09-30 05:24:44 UTC42 d ago | 6,026 | 11.00375211 | — | +11.00375211 |
| dffb6ab3dd…45b7d3f3 | 10,182 | 2026-09-30 04:02:56 UTC42 d ago | 6,035 | 11.21099523 | — | +11.21099523 |
| 1d38aded0a…72232209 | 10,178 | 2026-09-30 03:19:54 UTC42 d ago | 6,039 | 10.78041416 | — | +10.78041416 |
| 391cf761ba…c2c4a85a | 10,176 | 2026-09-30 03:05:49 UTC42 d ago | 6,041 | 10.69850181 | — | +10.69850181 |
| 6e94f1c94c…aaa2a3b8 | 10,160 | 2026-09-30 00:40:47 UTC42 d ago | 6,057 | 10.76311962 | — | +10.76311962 |
| 77069a95c7…aff3c4b8 | 10,157 | 2026-09-30 00:13:46 UTC42 d ago | 6,060 | 10.98356651 | — | +10.98356651 |
| 57e47bf7f6…e35c3cc5 | 10,135 | 2026-09-29 21:27:14 UTC42 d ago | 6,082 | 11.25942941 | — | +11.25942941 |
| ccac91d6b9…356ed6a5 | 10,128 | 2026-09-29 20:36:32 UTC42 d ago | 6,089 | 11.41240050 | — | +11.41240050 |
| 0cdf6ad7ab…a29da108 | 10,114 | 2026-09-29 17:37:04 UTC42 d ago | 6,103 | 11.23560554 | — | +11.23560554 |
| 0a89abef23…8b97d843 | 10,107 | 2026-09-29 16:27:19 UTC42 d ago | 6,110 | 11.21753940 | — | +11.21753940 |
| ad6623dafd…e4458cdf | 10,106 | 2026-09-29 16:13:06 UTC42 d ago | 6,111 | 11.57448408 | — | +11.57448408 |
| 87484e463e…6b3d7e2a | 10,104 | 2026-09-29 15:31:56 UTC42 d ago | 6,113 | 10.93646356 | — | +10.93646356 |
| cbaf95575a…86536ce0 | 10,099 | 2026-09-29 14:56:15 UTC42 d ago | 6,118 | 11.31431411 | — | +11.31431411 |
| 357aca4068…4d3c3906 | 10,067 | 2026-09-29 10:31:38 UTC42 d ago | 6,150 | 10.59151833 | — | +10.59151833 |
| bb19ce260d…2ed910b9 | 10,021 | 2026-09-29 01:23:45 UTC43 d ago | 6,196 | 14.48479653 | — | +14.48479653 |
| 6b599747ce…c964fd43 | 10,016 | 2026-09-29 00:20:22 UTC43 d ago | 6,201 | 13.89994163 | — | +13.89994163 |
| 3abcb83d34…63837925 | 10,007 | 2026-09-28 22:37:33 UTC43 d ago | 6,210 | 11.85811089 | — | +11.85811089 |
| 213ce93314…ee459220 | 10,002 | 2026-09-28 22:04:31 UTC43 d ago | 6,215 | 11.33056166 | — | +11.33056166 |
| cf13ce458d…a62de025 | 9,996 | 2026-09-28 21:15:25 UTC43 d ago | 6,221 | 11.30499745 | — | +11.30499745 |
| 6b0c585612…49851572 | 9,995 | 2026-09-28 20:42:03 UTC43 d ago | 6,222 | 11.21560527 | — | +11.21560527 |
| 715e68922e…e1008f55 | 9,994 | 2026-09-28 20:15:06 UTC43 d ago | 6,223 | 10.97746027 | — | +10.97746027 |
| b1b368dc55…a9edefd3 | 9,977 | 2026-09-28 17:48:55 UTC43 d ago | 6,240 | 10.67588014 | — | +10.67588014 |
| ba7ac4ec0e…6f91cd84 | 9,970 | 2026-09-28 16:49:53 UTC43 d ago | 6,247 | 10.79020628 | — | +10.79020628 |
| 977041be8d…f1c7d70a | 9,968 | 2026-09-28 16:39:56 UTC43 d ago | 6,249 | 10.97294667 | — | +10.97294667 |
| 9a8b21503c…76d56b2b | 9,966 | 2026-09-28 15:54:54 UTC43 d ago | 6,251 | 10.82873981 | — | +10.82873981 |
| c2ac63fe35…49f65846 | 9,944 | 2026-09-28 13:32:39 UTC43 d ago | 6,273 | 11.15839838 | — | +11.15839838 |
| a26729730a…10ee0c41 | 9,941 | 2026-09-28 12:44:45 UTC43 d ago | 6,276 | 11.21635345 | — | +11.21635345 |
| 69e4caa941…b308aca4 | 9,936 | 2026-09-28 11:38:36 UTC43 d ago | 6,281 | 11.27481633 | — | +11.27481633 |
| 55daa23304…b883e410 | 9,934 | 2026-09-28 11:12:41 UTC43 d ago | 6,283 | 11.35182807 | — | +11.35182807 |
| 169a41b2a0…a0f1d21b | 9,926 | 2026-09-28 09:45:31 UTC43 d ago | 6,291 | 10.99371410 | — | +10.99371410 |
| 0cbb927d81…ceca3ba7 | 9,924 | 2026-09-28 09:20:56 UTC43 d ago | 6,293 | 10.95816713 | — | +10.95816713 |
| d870622b2f…c4994298 | 9,908 | 2026-09-28 06:13:19 UTC43 d ago | 6,309 | 10.54923973 | — | +10.54923973 |
| d8ad5cc28b…87b8959d | 9,902 | 2026-09-28 05:18:24 UTC44 d ago | 6,315 | 12.16161181 | — | +12.16161181 |
| 36bfc6d33a…3397bf55 | 9,867 | 2026-09-27 22:30:59 UTC44 d ago | 6,350 | 15.86585557 | — | +15.86585557 |
| 913f5459eb…860d0ad0 | 9,866 | 2026-09-27 22:23:20 UTC44 d ago | 6,351 | 15.81303087 | — | +15.81303087 |
| 544563777d…7bb7ce39 | 9,852 | 2026-09-27 19:21:49 UTC44 d ago | 6,365 | 13.26294001 | — | +13.26294001 |
| 5593d3c3f4…cccfb146 | 9,840 | 2026-09-27 17:57:07 UTC44 d ago | 6,377 | 12.26734829 | — | +12.26734829 |
| 7aa1c8c66f…0b593c98 | 9,836 | 2026-09-27 17:07:21 UTC44 d ago | 6,381 | 11.85964520 | — | +11.85964520 |
| 32cae6bbcf…640708f7 | 9,817 | 2026-09-27 13:34:35 UTC44 d ago | 6,400 | 13.63706759 | — | +13.63706759 |
| 83be42db00…4dce4171 | 9,804 | 2026-09-27 11:51:58 UTC44 d ago | 6,413 | 15.55922295 | — | +15.55922295 |
| ec0e801e55…5c40f270 | 9,787 | 2026-09-27 10:24:56 UTC44 d ago | 6,430 | 15.82053156 | — | +15.82053156 |
| 23c5514c99…b4ccd532 | 9,785 | 2026-09-27 09:45:54 UTC44 d ago | 6,432 | 15.08253611 | — | +15.08253611 |
| ad378ba985…1800c262 | 9,770 | 2026-09-27 07:47:48 UTC44 d ago | 6,447 | 13.10491582 | — | +13.10491582 |
| 4d394e7519…7790da4c | 9,767 | 2026-09-27 06:45:15 UTC44 d ago | 6,450 | 12.26558669 | — | +12.26558669 |
| c21da61e60…47f018f6 | 9,764 | 2026-09-27 06:31:42 UTC44 d ago | 6,453 | 11.90367833 | — | +11.90367833 |
| 7dc500c0f0…0456911e | 9,742 | 2026-09-27 01:55:31 UTC45 d ago | 6,475 | 11.81830982 | — | +11.81830982 |
| 3fc034fe41…7be8a009 | 9,741 | 2026-09-27 01:53:21 UTC45 d ago | 6,476 | 11.77956782 | — | +11.77956782 |
This explorer is read-only and non-custodial: it holds no keys, derives no addresses and cannot move coins. What it can and cannot tell you