addressAddress
pc1qr0c8vl620ykwae8jkyga3v5tgyutefnjgv4u08 P2WPKH
Confirmed balance
3,370.01421664
326 unspent output(s)
Spendable now
3,223.21977578
usable in a transaction built at height 16,460
Immature
146.79444086
17 coinbase output(s) under 100 confirmations
Total received
9,035.68404274
Total sent
5,665.66982610
Transactions
842
heights 9,390–16,455
| Transaction | Block | Time | Confs | Received | Sent | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d6b3782d93…29eb7cc3 | 14,558 | 2026-10-30 17:02:34 UTC13 d ago | 1,902 | 9.87031577 | — | +9.87031577 |
| 5085d52484…3afc58ab | 14,537 | 2026-10-30 13:34:26 UTC13 d ago | 1,923 | 10.32486306 | — | +10.32486306 |
| eb8e670753…01223603 | 14,522 | 2026-10-30 10:15:14 UTC13 d ago | 1,938 | 11.37359867 | — | +11.37359867 |
| b8fd2d0831…6dc924d7 | 14,520 | 2026-10-30 10:12:14 UTC13 d ago | 1,940 | 11.35806158 | — | +11.35806158 |
| 13e2bf18f4…83bfcc9e | 14,515 | 2026-10-30 09:52:21 UTC13 d ago | 1,945 | 11.60345277 | — | +11.60345277 |
| b083d91359…39026dcf | 14,506 | 2026-10-30 08:14:17 UTC13 d ago | 1,954 | 11.28187324 | — | +11.28187324 |
| 241bfb8c6e…3e3e7995 | 14,496 | 2026-10-30 06:21:00 UTC13 d ago | 1,964 | 11.86903984 | — | +11.86903984 |
| d2c831efb7…83dccfd2 | 14,493 | 2026-10-30 05:47:58 UTC13 d ago | 1,967 | 11.52029805 | — | +11.52029805 |
| 423b919b8f…3bba76e7 | 14,492 | 2026-10-30 05:45:10 UTC13 d ago | 1,968 | 11.50078387 | — | +11.50078387 |
| d948be144e…c454b712 | 14,484 | 2026-10-30 04:21:54 UTC13 d ago | 1,976 | 11.52135901 | — | +11.52135901 |
| f3b51c5783…87ca49e7 | 14,483 | 2026-10-30 04:19:06 UTC13 d ago | 1,977 | 11.51091635 | — | +11.51091635 |
| 049857fbd1…2987b770 | 14,481 | 2026-10-30 03:58:53 UTC13 d ago | 1,979 | 11.58299611 | — | +11.58299611 |
| 3627e729d6…d3b2132c | 14,476 | 2026-10-30 02:24:29 UTC13 d ago | 1,984 | 10.98579991 | — | +10.98579991 |
| a2d950102e…bfe90ea4 | 14,475 | 2026-10-30 02:23:55 UTC13 d ago | 1,985 | 11.02861278 | — | +11.02861278 |
| e1526ca6d7…f83cef0b | 14,470 | 2026-10-30 01:19:42 UTC13 d ago | 1,990 | 11.03363383 | — | +11.03363383 |
| 1246e026b8…5d22a64c | 14,467 | 2026-10-30 00:15:44 UTC13 d ago | 1,993 | 10.70557888 | — | +10.70557888 |
| 7ba5bced16…7dff6dff | 14,466 | 2026-10-30 00:07:55 UTC13 d ago | 1,994 | 10.66312402 | — | +10.66312402 |
| e681f43a8f…696c04ba | 14,460 | 2026-10-29 23:23:54 UTC13 d ago | 2,000 | 10.81845343 | — | +10.81845343 |
| ecee0898de…48685fd2 | 14,457 | 2026-10-29 23:04:43 UTC14 d ago | 2,003 | 11.10591607 | — | +11.10591607 |
| 4a3b8da799…26340e85 | 14,456 | 2026-10-29 22:56:52 UTC14 d ago | 2,004 | 11.12782866 | — | +11.12782866 |
| 6d34c8793f…d7c66b6c | 14,453 | 2026-10-29 22:26:54 UTC14 d ago | 2,007 | — | 5665.66982610 | -5665.66982610 |
| 25600b5a61…3dac3aae | 14,447 | 2026-10-29 21:40:35 UTC14 d ago | 2,013 | 11.46486879 | — | +11.46486879 |
| 921f39d62d…9608565e | 14,440 | 2026-10-29 20:10:45 UTC14 d ago | 2,020 | 11.78088646 | — | +11.78088646 |
| 1fb2b49050…87e2affa | 14,414 | 2026-10-29 15:52:20 UTC14 d ago | 2,046 | 10.99120338 | — | +10.99120338 |
| 7761133e08…9bc01565 | 14,387 | 2026-10-29 11:33:08 UTC14 d ago | 2,073 | 10.85869362 | — | +10.85869362 |
| 61adbfc30c…4705db90 | 14,365 | 2026-10-29 07:24:57 UTC14 d ago | 2,095 | 10.95397030 | — | +10.95397030 |
| 0897d28df9…1ef65c58 | 14,362 | 2026-10-29 06:30:09 UTC14 d ago | 2,098 | 10.98613546 | — | +10.98613546 |
| 21aa62426f…af96d4ad | 14,347 | 2026-10-29 04:19:03 UTC14 d ago | 2,113 | 11.21035086 | — | +11.21035086 |
| 8cb3fcc2e9…cca6c2f7 | 14,346 | 2026-10-29 04:09:39 UTC14 d ago | 2,114 | 11.25618207 | — | +11.25618207 |
| b0b5de2806…e6392985 | 14,337 | 2026-10-29 02:42:59 UTC14 d ago | 2,123 | 11.33764301 | — | +11.33764301 |
| 7011f221b9…cd37d450 | 14,322 | 2026-10-29 00:31:29 UTC14 d ago | 2,138 | 11.03303575 | — | +11.03303575 |
| 9c03d47c46…be737b93 | 14,313 | 2026-10-28 21:58:33 UTC15 d ago | 2,147 | 11.07852375 | — | +11.07852375 |
| f673f83ac9…3320b64b | 14,306 | 2026-10-28 21:10:21 UTC15 d ago | 2,154 | 11.29211494 | — | +11.29211494 |
| 12fcb6514e…f8ca7189 | 14,285 | 2026-10-28 17:32:12 UTC15 d ago | 2,175 | 10.86658020 | — | +10.86658020 |
| f94013fa69…b35f7072 | 14,280 | 2026-10-28 16:25:07 UTC15 d ago | 2,180 | 11.06482245 | — | +11.06482245 |
| 842852127e…f1e1d744 | 14,275 | 2026-10-28 15:58:06 UTC15 d ago | 2,185 | 10.81848878 | — | +10.81848878 |
| 4ae2c2001c…4fc095b5 | 14,263 | 2026-10-28 14:24:14 UTC15 d ago | 2,197 | 11.23927520 | — | +11.23927520 |
| 2bbd290b7f…e6cc07ef | 14,252 | 2026-10-28 13:18:23 UTC15 d ago | 2,208 | 11.46133476 | — | +11.46133476 |
| 036a564595…5b68266b | 14,243 | 2026-10-28 12:13:20 UTC15 d ago | 2,217 | 11.43259530 | — | +11.43259530 |
| 95325f5fd6…9483eadc | 14,235 | 2026-10-28 09:29:45 UTC15 d ago | 2,225 | 10.93680642 | — | +10.93680642 |
| 2059e2a307…5cbc6e8d | 14,232 | 2026-10-28 08:58:43 UTC15 d ago | 2,228 | 11.18998884 | — | +11.18998884 |
| 9267af9822…08de4949 | 14,229 | 2026-10-28 08:44:43 UTC15 d ago | 2,231 | 11.10376584 | — | +11.10376584 |
| 710228d16d…07931c08 | 14,223 | 2026-10-28 08:01:55 UTC15 d ago | 2,237 | 11.31360772 | — | +11.31360772 |
| 0d43321720…317a5757 | 14,218 | 2026-10-28 07:02:02 UTC15 d ago | 2,242 | 11.28531252 | — | +11.28531252 |
| 5e70733e4f…b47b222d | 14,208 | 2026-10-28 05:38:31 UTC15 d ago | 2,252 | 11.12319324 | — | +11.12319324 |
| c4e9bad818…08f6c3c9 | 14,200 | 2026-10-28 04:17:57 UTC15 d ago | 2,260 | 10.91659561 | — | +10.91659561 |
| d6b54913e9…b02b8350 | 14,179 | 2026-10-28 00:44:46 UTC15 d ago | 2,281 | 11.09393560 | — | +11.09393560 |
| 40f50bcbab…171c7099 | 14,176 | 2026-10-28 00:14:33 UTC15 d ago | 2,284 | 11.36102517 | — | +11.36102517 |
| 0066f7494f…92ef4b87 | 14,157 | 2026-10-27 21:22:13 UTC16 d ago | 2,303 | 10.78243429 | — | +10.78243429 |
| 08fbb20602…dcca98fb | 14,141 | 2026-10-27 18:14:31 UTC16 d ago | 2,319 | 10.49263219 | — | +10.49263219 |
This explorer is read-only and non-custodial: it holds no keys, derives no addresses and cannot move coins. What it can and cannot tell you