addressAddress
pc1qtslcu4l20wnsn5vfjl5yhe6lw9kvwkwg0x9wyd P2WPKH
Confirmed balance
2,856.99462612
2,357 unspent output(s)
Spendable now
2,856.99462612
usable in a transaction built at height 16,608
Immature
0.00000000
0 coinbase output(s) under 100 confirmations
Total received
3,862.38329117
Total sent
1,005.38866505
Transactions
2,957
heights 7,391–13,529
| Transaction | Block | Time | Confs | Received | Sent | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28ead175bb…5f4feabf | 10,495 | 2026-10-02 09:06:36 UTC42 d ago | 6,113 | 1.30031132 | — | +1.30031132 |
| b376010200…9abcb9d2 | 10,493 | 2026-10-02 08:46:16 UTC42 d ago | 6,115 | 1.09518326 | — | +1.09518326 |
| 060a707922…65ce23a1 | 10,490 | 2026-10-02 07:42:54 UTC42 d ago | 6,118 | 1.19768861 | — | +1.19768861 |
| 4ce6c676a3…b7645483 | 10,489 | 2026-10-02 07:34:40 UTC42 d ago | 6,119 | 1.20719866 | — | +1.20719866 |
| 8af58b1761…d37e6665 | 10,488 | 2026-10-02 07:00:05 UTC42 d ago | 6,120 | 1.28536487 | — | +1.28536487 |
| 03497e121e…be173441 | 10,487 | 2026-10-02 06:52:59 UTC42 d ago | 6,121 | 1.29703858 | — | +1.29703858 |
| a3b7effbcd…379e39a1 | 10,485 | 2026-10-02 06:42:39 UTC42 d ago | 6,123 | 1.16364002 | — | +1.16364002 |
| aac8c90f9c…5b0f002a | 10,481 | 2026-10-02 05:41:52 UTC42 d ago | 6,127 | 1.20676729 | — | +1.20676729 |
| c796f735ce…aa17b1cf | 10,479 | 2026-10-02 05:36:54 UTC42 d ago | 6,129 | 1.20596479 | — | +1.20596479 |
| bf80642c2c…49824925 | 10,478 | 2026-10-02 05:33:08 UTC42 d ago | 6,130 | 1.20777695 | — | +1.20777695 |
| 03a052a766…e8005fc0 | 10,476 | 2026-10-02 04:54:59 UTC42 d ago | 6,132 | 1.26379613 | — | +1.26379613 |
| c555aa31b0…7d706353 | 10,473 | 2026-10-02 04:39:58 UTC42 d ago | 6,135 | 1.08306427 | — | +1.08306427 |
| f9e7a01b6c…65356db2 | 10,471 | 2026-10-02 04:17:42 UTC42 d ago | 6,137 | 1.00688449 | — | +1.00688449 |
| 374dd67c67…c6602183 | 10,467 | 2026-10-02 03:38:12 UTC42 d ago | 6,141 | 1.44828136 | — | +1.44828136 |
| 5bc70c58b7…d58e8e79 | 10,461 | 2026-10-02 02:25:12 UTC42 d ago | 6,147 | 1.33008691 | — | +1.33008691 |
| 981b183377…18974cdf | 10,455 | 2026-10-02 01:37:15 UTC42 d ago | 6,153 | 1.38758072 | — | +1.38758072 |
| 396f2b94a3…2bc6b383 | 10,451 | 2026-10-02 01:24:40 UTC42 d ago | 6,157 | 1.40172111 | — | +1.40172111 |
| cb4db36728…d776135e | 10,449 | 2026-10-02 00:51:56 UTC42 d ago | 6,159 | 1.36115094 | — | +1.36115094 |
| 67e778224d…1a70131f | 10,447 | 2026-10-02 00:28:05 UTC42 d ago | 6,161 | 1.60693857 | — | +1.60693857 |
| 3535915cdd…5cdc2b7a | 10,446 | 2026-10-02 00:16:57 UTC42 d ago | 6,162 | 1.50450256 | — | +1.50450256 |
| 50ce933c24…790c3284 | 10,444 | 2026-10-01 23:51:53 UTC42 d ago | 6,164 | 1.61739101 | — | +1.61739101 |
| 2e316387df…36494d3d | 10,442 | 2026-10-01 23:14:46 UTC43 d ago | 6,166 | 1.63058713 | — | +1.63058713 |
| a4ea836c50…1ace95a1 | 10,441 | 2026-10-01 23:09:14 UTC43 d ago | 6,167 | 1.58727052 | — | +1.58727052 |
| 5bbb4f210f…ccbe5a42 | 10,440 | 2026-10-01 22:51:35 UTC43 d ago | 6,168 | 1.70657200 | — | +1.70657200 |
| 1bee67e9af…3369eb85 | 10,436 | 2026-10-01 21:46:20 UTC43 d ago | 6,172 | 1.63091787 | — | +1.63091787 |
| abae0e4204…e8ecebee | 10,435 | 2026-10-01 21:36:48 UTC43 d ago | 6,173 | 1.60502464 | — | +1.60502464 |
| 2eaa8aac64…fa5be261 | 10,434 | 2026-10-01 21:09:31 UTC43 d ago | 6,174 | 1.62835448 | — | +1.62835448 |
| 99c674b866…d64180ad | 10,433 | 2026-10-01 20:51:37 UTC43 d ago | 6,175 | 1.58852881 | — | +1.58852881 |
| 395f5703c6…28559ed2 | 10,431 | 2026-10-01 20:40:31 UTC43 d ago | 6,177 | 1.67295559 | — | +1.67295559 |
| bf3e7aea4c…a60c0557 | 10,430 | 2026-10-01 20:40:19 UTC43 d ago | 6,178 | 1.66913150 | — | +1.66913150 |
| 25220a83f0…16642b0e | 10,429 | 2026-10-01 20:33:57 UTC43 d ago | 6,179 | 1.68703113 | — | +1.68703113 |
| b20e0a2172…b6bfd34a | 10,428 | 2026-10-01 20:07:44 UTC43 d ago | 6,180 | 1.78518810 | — | +1.78518810 |
| 8cb31621bd…0baa782a | 10,426 | 2026-10-01 19:53:06 UTC43 d ago | 6,182 | 1.76656620 | — | +1.76656620 |
| 67513b85bc…f9452bba | 10,423 | 2026-10-01 19:39:10 UTC43 d ago | 6,185 | 1.67835289 | — | +1.67835289 |
| 53785fd6aa…d3bd08e0 | 10,422 | 2026-10-01 19:32:14 UTC43 d ago | 6,186 | 1.67464959 | — | +1.67464959 |
| 0d85c6f85c…e27b831b | 10,421 | 2026-10-01 19:31:09 UTC43 d ago | 6,187 | 1.66883392 | — | +1.66883392 |
| 1e12133605…d20dae99 | 10,415 | 2026-10-01 19:00:29 UTC43 d ago | 6,193 | 1.64629151 | — | +1.64629151 |
| 301ed925bc…23a96b5a | 10,413 | 2026-10-01 18:22:34 UTC43 d ago | 6,195 | 1.76949644 | — | +1.76949644 |
| ef34fa7529…3b0315ec | 10,412 | 2026-10-01 17:51:36 UTC43 d ago | 6,196 | 1.76259811 | — | +1.76259811 |
| d7de6275f3…95bb3294 | 10,409 | 2026-10-01 17:02:21 UTC43 d ago | 6,199 | 1.62514011 | — | +1.62514011 |
| 81f596a748…964699aa | 10,407 | 2026-10-01 16:43:00 UTC43 d ago | 6,201 | 1.55649659 | — | +1.55649659 |
| a16be1dd55…600afe8b | 10,406 | 2026-10-01 16:32:56 UTC43 d ago | 6,202 | 1.54871650 | — | +1.54871650 |
| b094d072cf…4bd66a2c | 10,405 | 2026-10-01 16:31:56 UTC43 d ago | 6,203 | 1.53027054 | — | +1.53027054 |
| 161f4a90fb…0d7b0089 | 10,401 | 2026-10-01 15:59:30 UTC43 d ago | 6,207 | 1.40187502 | — | +1.40187502 |
| 14d34d0099…5ac12589 | 10,399 | 2026-10-01 15:41:19 UTC43 d ago | 6,209 | 1.46409896 | — | +1.46409896 |
| d5b17bf247…2c3a4ea7 | 10,397 | 2026-10-01 15:31:43 UTC43 d ago | 6,211 | 1.39272802 | — | +1.39272802 |
| 9c09b5567f…e20c27f5 | 10,395 | 2026-10-01 15:16:03 UTC43 d ago | 6,213 | 1.28749363 | — | +1.28749363 |
| 51d6588f89…f6830dbd | 10,394 | 2026-10-01 15:04:33 UTC43 d ago | 6,214 | 1.35063155 | — | +1.35063155 |
| e76c11162a…4573a7da | 10,393 | 2026-10-01 14:52:28 UTC43 d ago | 6,215 | 1.36183182 | — | +1.36183182 |
| 30536a7217…5d48932b | 10,392 | 2026-10-01 14:44:30 UTC43 d ago | 6,216 | 1.34584609 | — | +1.34584609 |
This explorer is read-only and non-custodial: it holds no keys, derives no addresses and cannot move coins. What it can and cannot tell you