blockBlock 10,738
121f59a498ccc0c750d540eb0af5dcdb6d0204af7d359406c7255808e233d844
Height
10,738
143 conf
Timestamp
2026-10-03 23:28:20 UTC
1 d ago
Transactions
2
Size
2.58 kB
9,901 weight units
Block reward
50.00000141
50.00000000 subsidy + 0.00000141 fees
Difficulty
0.1283812
bits 1d07ca08
Header
| Hash | 121f59a498ccc0c750d540eb0af5dcdb6d0204af7d359406c7255808e233d844 |
|---|---|
| Previous block | 9033bd2e0883b2f8fed0fce2d66e6208ef1f8a7ed4f398cb631681f4c46e4335 |
| Next block | 88d3a20d1d41da74b2f8fb31f43617d454bc330e3aabdd1e61b850c1f7d36b4e |
| Merkle root | 0caf4541f0ed904a25f7d6f56b629e06c9b2325dd4aa34b2caee5dc797c29c2a |
| Timestamp | 2026-10-03 23:28:20 UTC header nTime; 1 d ago |
| Median time past | 2026-10-03 22:34:12 UTC MTP is monotonic in height; the header timestamp is not |
| Version | 0x20000000 536870912 |
| Bits | 1d07ca08 difficulty 0.12838118 |
| Nonce | 1,288,492,249 |
| Chainwork | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000246272a5b5b |
| Size | 2.58 kB 2,584 bytes, stripped 2,439, weight 9,901 |
| Transactions | 2 |
| Total output value | 8548.99999577 PCN |
| Fees | 0.00000141 PCN |
| Subsidy | 50.00000000 PCN consensus subsidy at this height |
| Coinbase claimed | 50.00000141 PCN |
| Confirmations | 143 conf |
Transactions 2 in this block
2 item(s)
| Transaction | From | To | Total out | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 3875bad97b…8e0a0ac1 #0 | coinbase newly mined | pc1q0qlljkz9p8…3jkrkse4z0 0.02836699 pc1q0qpq8zh2nk…kudaj08gxj 0.09047801 pc1q0um3wj8huy…nhvwj3arr2 0.34115850 pc1q28yyh5t6z5…xqfn4cu7tp 0.22546777 pc1q2pw7s3uurz…a0587hzum5 0.00674205 +65 more | 50.00000141 incl. change | — |
| 45108a6bc0…a3bd4965 #1 | pc1q2ef05z09fc…eqwqemg39n | pc1q5w843szdjs…neymjqj7t9 7047.12542675 pc1qc457lw97gd…sdswemmza2 1451.87456761 | 8498.99999436 incl. change | 0.00000141 |
2 item(s)