blockBlock 16,160
301ec33850f6b2062cf5e3a4f4304cd43dc7542cb7cb0164e6e3373c2671072a
Height
16,160
9 conf
Timestamp
2026-11-10 19:57:15 UTC
1 h ago
Transactions
4
Size
22.47 kB
42,257 weight units
Block reward
50.00010184
50.00000000 subsidy + 0.00010184 fees
Difficulty
0.0869777
bits 1d0b7f3d
Header
| Hash | 301ec33850f6b2062cf5e3a4f4304cd43dc7542cb7cb0164e6e3373c2671072a |
|---|---|
| Previous block | c4f6e1b84034568692ff0facf171cf831f79d1d232d9934ba372a1d8e8ade3c8 |
| Next block | 891bf4731aa14a2fdd7f72232d07a5536a6ed9195668378447a27f727ed540c8 |
| Merkle root | 421d253ff1727830e65884f97a93138bf0e3ad691fc12c0b2017fbe5943c62fa |
| Timestamp | 2026-11-10 19:57:15 UTC header nTime; 1 h ago |
| Median time past | 2026-11-10 18:55:11 UTC MTP is monotonic in height; the header timestamp is not |
| Version | 0x20000000 536870912 |
| Bits | 1d0b7f3d difficulty 0.086977699 |
| Nonce | 8,573 |
| Chainwork | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000042c2a505822 |
| Size | 22.47 kB 22,472 bytes, stripped 6,595, weight 42,257 |
| Transactions | 4 |
| Total output value | 1326.27021317 PCN |
| Fees | 0.00010184 PCN |
| Subsidy | 50.00000000 PCN consensus subsidy at this height |
| Coinbase claimed | 50.00010184 PCN |
| Confirmations | 9 conf |
Transactions 4 in this block
4 item(s)
| Transaction | From | To | Total out | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 19bdabe3be…f2888ea3 #0 | coinbase newly mined | pc1q73kjz2lgda…63dm7a2vtf 0.19871401 pc1qdxevq6dz82…max5zffp3m 14.82833152 pc1qlvw6kx8wkc…3ll079f64e 31.73351121 pc1qs2jac48vat…2mas6dquzk 1.51440377 pc1qtrkztx9tyk…5sa8kjjqsz 0.72513928 +2 more | 50.00010184 incl. change | — |
| 1f06064275…6b9cd13b #1 | pc1q6pghnxdmfq…6an9r6lgq3 pc1q6pghnxdmfq…6an9r6lgq3 pc1q6pghnxdmfq…6an9r6lgq3 pc1q6pghnxdmfq…6an9r6lgq3 pc1q6pghnxdmfq…6an9r6lgq3 +140 more | pc1q3rm7nkpt4t…2dek6u24p3 0.13517978 pc1qm68rj9axxq…9tr0nudwr7 1273.00000000 | 1273.13517978 incl. change | 0.00009897 |
| a3a247599a…c32a661f #2 | pc1qztsez8k0dx…nkz9udq3z2 pc1qztsez8k0dx…nkz9udq3z2 | pc1qkesrtwjn9d…zex5tvjm2f 1.52150065 | 1.52150065 | 0.00000177 |
| 05b730f3c1…f09e3f6a #3 | pc1quqc3fmckh5…2tzhz53an9 | pc1qtpm5xvj9n6…t0gph3p4ht 1.61343090 | 1.61343090 | 0.00000110 |
4 item(s)