blockBlock 7,804
23098c613ef2a60cbc013e8c46356fbfc87d9505711116b9a689a2fb028f7912
Height
7,804
230 conf
Timestamp
2026-09-13 14:37:10 UTC
1 d ago
Transactions
3
Size
1.14 kB
2,827 weight units
Block reward
50.00000485
50.00000000 subsidy + 0.00000485 fees
Difficulty
0.09177607
bits 1d0ae55b
Header
| Hash | 23098c613ef2a60cbc013e8c46356fbfc87d9505711116b9a689a2fb028f7912 |
|---|---|
| Previous block | 8be78b4d3506eecf72ba22fd8bc1434e3d46aa560c6532f8078b214077960372 |
| Next block | b9f8dd92bd92291f3c4f10d7b2367d4955c4f60f712f0b525a70ceb520453ba6 |
| Merkle root | 83b67db29c03cefdd16ba55dd172de210292065f8c1f4219ca16063b0c2fdfdd |
| Timestamp | 2026-09-13 14:37:10 UTC header nTime; 1 d ago |
| Median time past | 2026-09-13 13:19:56 UTC MTP is monotonic in height; the header timestamp is not |
| Version | 0x20000000 536870912 |
| Bits | 1d0ae55b difficulty 0.091776074 |
| Nonce | 117,818 |
| Chainwork | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000013175e1dd2b |
| Size | 1.14 kB 1,138 bytes, stripped 563, weight 2,827 |
| Transactions | 3 |
| Total output value | 51.36577608 PCN |
| Fees | 0.00000485 PCN |
| Subsidy | 50.00000000 PCN consensus subsidy at this height |
| Coinbase claimed | 50.00000485 PCN |
| Confirmations | 230 conf |
Transactions 3 in this block
3 item(s)
| Transaction | From | To | Total out | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 09f7f2f551…be19394a #0 | coinbase newly mined | pc1qgev6lt2r70…e73yft03ez 50.00000485 OP_RETURN (unspendable) 0.00000000 | 50.00000485 incl. change | — |
| 417cfb2df3…ad6cfeac #1 | pc1q57lfu6c4nf…n6yq9e27p3 pc1q57lfu6c4nf…n6yq9e27p3 pc1q57lfu6c4nf…n6yq9e27p3 pc1q36764f7e2l…pfwq3c6pa5 | pc1q9fj3nphpvd…xhglpvy069 0.18288632 pc1quflmqjfn28…7lapdaadg0 1.00000000 | 1.18288632 incl. change | 0.00000344 |
| 7be8930a47…942d46c0 #2 | pc1q9fj3nphpvd…xhglpvy069 | pc1qjn9kugugfz…qh30mwc2n5 0.08288491 pc1quflmqjfn28…7lapdaadg0 0.10000000 | 0.18288491 incl. change | 0.00000141 |
3 item(s)